| Paramethara | Tlhaloso |
| Thepa | Kristale ea Quartz |
| Mamello ea bophara | +0.0 / -0.2 mm |
| Boleng ba Bokaholimo | 20/10 (Ho hlaba/Ho tjheka) |
| Lesoba le hlakileng | >90% |
| Ho sotha ha maqhubu | <λ/8 @ 632.8 nm |
| Ho tšoana (ka poleiti) | <1 arcsec |
| Ho nepahala ha ho lieha | <λ/300 |
| Ho koahela | AR e manehiloe holim'a libaka tsohle, R<0.25% @ bolelele ba bolelele bo bohareng |
| Moeli oa Tšenyo | >10 J/cm², 20 ns, 20 Hz @ 1064 nm |
Mothapo oa tieho ea mohato:
Tataiso ea ho Reka:
| Mofuta oa Letlapa la Maqhubu | Kaho | Samente Tseleng ea Optical | Bandwidth ea Thempereichara | Bolelele ba maqhubu | Ho nepahala ha ho lieha | Ho tšoana ha lintho | Moeli oa Tšenyo | Likarolo tse ling |
| Letlapa la Waveplate la Zero-order | E tiisitsoe | E | Sephara | Sephara | Holimo | Ho lokile | Tlase | |
| E hokahantsoe ka Optical | No | Sephara | Sephara | Holimo Haholo | E babatsehang | Holimo | ||
| Sebaka se nang le moea | No | Sephara | Sephara | Holimo Haholo | E babatsehang | Holimo Haholo | ||
| Letlapa la Waveplate la 'Nete la Zero-order | E tiisitsoe | E | Sephara | Sephara | Holimo Haholo | E babatsehang | Tlase | |
| Poleiti e le 'Ngoe | No | Ka bophara bo boholo | Sephara | Holimo Haholo | E babatsehang | Holimo Haholo | Sekhutlo se seholo sa kamohelo | |
| Leqhubu la maqhubu le nang le poleiti e le 'ngoe le matla a phahameng | Poleiti e le 'Ngoe | No | Ka bophara bo boholo | Sephara | Holimo Haholo | E babatsehang | Holimo Haholo | Sekhutlo se seholo sa kamohelo |
| Waveplate ea litaelo tse ngata | Poleiti e le 'Ngoe | No | E moqotetsane | E moqotetsane | E itekanetseng | E babatsehang | Holimo Haholo | |
| Letlapa la maqhubu a mahlakore a mabeli | Poleiti e le 'Ngoe | No | E moqotetsane | E moqotetsane | E itekanetseng | E babatsehang | Holimo Haholo | |
| Leqhubu la maqhubu la Mid-IR Zero-order | Lipoleiti tse le 'Ngoe/tse peli | No | Sephara | Sephara | E itekanetseng | E babatsehang | Holimo | E loketse sebaka sa 2.5-6.0 μm |
| Letlapa la Maqhubu la Achromatic | E tiisitsoe | E | Sephara | Ka bophara bo boholo | Holimo | Ho lokile | Tlase | |
| Sebaka se nang le moea | No | Sephara | Ka bophara bo boholo | Holimo | E babatsehang | Holimo Haholo | ||
| Letlapa la Maqhubu la Wedge | Lipoleiti tse peli | E | Sephara | Sephara | Holimo Haholo | - | Tlase | E felisa phello ea etalon |
| Mohlala | Mofuta | Bophara (mm) | Bolelele ba Maqhubu a Moralo (nm) | Ho lieha ha Mokhahlelo | Boholo ba ho Thabisa (mm) |
| WPZ2410-266-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 10 | 266 | λ/2 | Φ25.4×6 |
| WPZ2412-266-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 12.7 | 266 | λ/2 | Φ25.4×6 |
| WPZ2420-266-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 20 | 266 | λ/2 | Φ25.4×6 |
| WPZ2425-266-M30 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 25.4 | 266 | λ/2 | Φ30×6 |
| WPZ2410-355-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 10 | 355 | λ/2 | Φ25.4×6 |
| WPZ2412-355-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 12.7 | 355 | λ/2 | Φ25.4×6 |
| WPZ2420-355-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 20 | 355 | λ/2 | Φ25.4×6 |
| WPZ2425-355-M30 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 25.4 | 355 | λ/2 | Φ30×6 |
| WPZ2410-405-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 10 | 405 | λ/2 | Φ25.4×6 |
| WPZ2412-405-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 12.7 | 405 | λ/2 | Φ25.4×6 |
| WPZ2420-405-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 20 | 405 | λ/2 | Φ25.4×6 |
| WPZ2425-405-M30 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 25.4 | 405 | λ/2 | Φ30×6 |
| WPZ2410-488-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 10 | 488 | λ/2 | Φ25.4×6 |
| WPZ2412-488-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 12.7 | 488 | λ/2 | Φ25.4×6 |
| WPZ2420-488-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 20 | 488 | λ/2 | Φ25.4×6 |
| WPZ2425-488-M30 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 25.4 | 488 | λ/2 | Φ30×6 |
| WPZ2410-532-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 10 | 532 | λ/2 | Φ25.4×6 |
| WPZ2412-532-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 12.7 | 532 | λ/2 | Φ25.4×6 |
| WPZ2420-532-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 20 | 532 | λ/2 | Φ25.4×6 |
| WPZ2425-532-M30 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 25.4 | 532 | λ/2 | Φ30×6 |
| WPZ2410-980-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 10 | 980 | λ/2 | Φ25.4×6 |
| WPZ2412-980-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 12.7 | 980 | λ/2 | Φ25.4×6 |
| WPZ2420-980-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 20 | 980 | λ/2 | Φ25.4×6 |
| WPZ2425-980-M30 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 25.4 | 980 | λ/2 | Φ30×6 |
| WPZ2410-1030-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 10 | 1030 | λ/2 | Φ25.4×6 |
| WPZ2412-1030-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 12.7 | 1030 | λ/2 | Φ25.4×6 |
| WPZ2420-1030-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 20 | 1030 | λ/2 | Φ25.4×6 |
| WPZ2425-1030-M30 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 25.4 | 1030 | λ/2 | Φ30×6 |
| WPZ2410-1053-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 10 | 1053 | λ/2 | Φ25.4×6 |
| WPZ2412-1053-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 12.7 | 1053 | λ/2 | Φ25.4×6 |
| WPZ2420-1053-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 20 | 1053 | λ/2 | Φ25.4×6 |
| WPZ2425-1053-M30 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 25.4 | 1053 | λ/2 | Φ30×6 |
| WPZ2410-1064-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 10 | 1064 | λ/2 | Φ25.4×6 |
| WPZ2412-1064-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 12.7 | 1064 | λ/2 | Φ25.4×6 |
| WPZ2420-1064-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 20 | 1064 | λ/2 | Φ25.4×6 |
| WPZ2425-1064-M30 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 25.4 | 1064 | λ/2 | Φ30×6 |
| WPZ4410-266-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 10 | 266 | λ/4 | Φ25.4×6 |
| WPZ4412-266-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 12.7 | 266 | λ/4 | Φ25.4×6 |
| WPZ4420-266-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 20 | 266 | λ/4 | Φ25.4×6 |
| WPZ4425-266-M30 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 25.4 | 266 | λ/4 | Φ30×6 |
| WPZ4410-355-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 10 | 355 | λ/4 | Φ25.4×6 |
| WPZ4412-355-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 12.7 | 355 | λ/4 | Φ25.4×6 |
| WPZ4420-355-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 20 | 355 | λ/4 | Φ25.4×6 |
| WPZ4425-355-M30 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 25.4 | 355 | λ/4 | Φ30×6 |
| WPZ4410-405-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 10 | 405 | λ/4 | Φ25.4×6 |
| WPZ4412-405-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 12.7 | 405 | λ/4 | Φ25.4×6 |
| WPZ4420-405-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 20 | 405 | λ/4 | Φ25.4×6 |
| WPZ4425-405-M30 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 25.4 | 405 | λ/4 | Φ30×6 |
| WPZ4410-488-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 10 | 488 | λ/4 | Φ25.4×6 |
| WPZ4412-488-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 12.7 | 488 | λ/4 | Φ25.4×6 |
| WPZ4420-488-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 20 | 488 | λ/4 | Φ25.4×6 |
| WPZ4425-488-M30 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 25.4 | 488 | λ/4 | Φ30×6 |
| WPZ4410-532-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 10 | 532 | λ/4 | Φ25.4×6 |
| WPZ4412-532-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 12.7 | 532 | λ/4 | Φ25.4×6 |
| WPZ4420-532-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 20 | 532 | λ/4 | Φ25.4×6 |
| WPZ4425-532-M30 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 25.4 | 532 | λ/4 | Φ30×6 |
| WPZ4410-980-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 10 | 980 | λ/4 | Φ25.4×6 |
| WPZ4412-980-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 12.7 | 980 | λ/4 | Φ25.4×6 |
| WPZ4420-980-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 20 | 980 | λ/4 | Φ25.4×6 |
| WPZ4425-980-M30 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 25.4 | 980 | λ/4 | Φ30×6 |
| WPZ4410-1030-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 10 | 1030 | λ/4 | Φ25.4×6 |
| WPZ4412-1030-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 12.7 | 1030 | λ/4 | Φ25.4×6 |
| WPZ4420-1030-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 20 | 1030 | λ/4 | Φ25.4×6 |
| WPZ4425-1030-M30 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 25.4 | 1030 | λ/4 | Φ30×6 |
| WPZ4410-1053-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 10 | 1053 | λ/4 | Φ25.4×6 |
| WPZ4412-1053-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 12.7 | 1053 | λ/4 | Φ25.4×6 |
| WPZ4420-1053-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 20 | 1053 | λ/4 | Φ25.4×6 |
| WPZ4425-1053-M30 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 25.4 | 1053 | λ/4 | Φ30×6 |
| WPZ4410-1064-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 10 | 1064 | λ/4 | Φ25.4×6 |
| WPZ4412-1064-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 12.7 | 1064 | λ/4 | Φ25.4×6 |
| WPZ4420-1064-M25.4 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 20 | 1064 | λ/4 | Φ25.4×6 |
| WPZ4425-1064-M30 | Leqhubu la maqhubu le nang le sebaka se nang le moea | 25.4 | 1064 | λ/4 | Φ30×6 |
Bolelele ba maqhubu bo 'nile ba shebana le ho fana ka lihlahisoa tsa mahlo tse nepahetseng haholo ka lilemo tse 20