Qaqiso ea Sehlahisoa
Li-tag tsa Sehlahisoa
| Karolo ea Karolo. | EFL (mm) | Bophara (mm) | CA1 (mm) | L1 (mm) | WD (mm) | Mofuta | Bolelele ba maqhubu | Tlhaloso |
| YAGFL25 | 25.2 | 26 | 18 | 18 | 19.5 | Li-triplet | 1064nm | - |
| YAGFL25A | 25 | 21 | 13 | 17 | 18.8 | Li-triplet | 1064nm/635nm | Achromatic |
| YAGFL40A | 40 | 36 | 26 | 22 | 29.8 | Li-triplet | 1064nm/635nm | Achromatic |
| YAGFL47 | 46.4 | 41 | 34 | 30 | 32.4 | Li-triplet | 1064nm | - |
| YAGFL47A | 47 | 46 | 32 | 27 | 34.9 | Li-triplet | 1064nm/635nm | Achromatic |
| YAGFL50 | 50 | 36 | 26 | 19 | 39.3 | Li-triplet | 1064nm | - |
| YAGFL50W | 50 | 36 | 26 | 26 | 32.3 | Li-triplet | 1064nm | Ka fensetere |
| YAGFL58 | 58.2 | 41 | 34 | 23 | 49 | Li-triplet | 1064nm | - |
| YAGFL58A | 58 | 41 | 34 | 25 | 47.4 | Li-triplet | 1064nm/635nm | Achromatic |
| YAGFL66 | 65.8 | 34 | 24 | 20.5 | 53.4 | Ho habeli | 1064nm | - |
| YAGFL77 | 77 | 41 | 34 | 23 | 67.9 | Li-triplet | 1064nm | - |
| YAGFL77A | 77 | 41 | 34 | 23 | 70.2 | Li-triplet | 1064nm/635nm | Achromatic |
| YAGFL81 | 80.6 | 60 | 46 | 24.5 | 64.5 | Li-triplet | 1064nm | - |
| YAGFL90 | 90 | 41 | 35 | 36 | 88.2 | Li-triplet | 1064nm | - |
| YAGFL100W | 100.2 | 29 | 21 | 18 | 86.9 | Ho habeli | 1064nm | Ka fensetere |
| YAGFL120 | 121.6 | 41 | 34 | 17 | 112.5 | Li-triplet | 1064nm | - |
| YAGFL120A | 120 | 60 | 46 | 21 | 104.3 | Ho habeli | 1064nm | Achromatic |
| YAGFL125 | 125 | 52 | 46 | 28 | 114.4 | Li-triplet | 1064nm | - |
| YAGFL135 | 135 | 52 | 46 | 32 | 126 | Ho habeli | 1064nm | - |
| YAGFL163 | 162.6 | 41 | 34 | 16.5 | 155.4 | Ho habeli | 1064nm | - |
| YAGFL201 | 201 | 60 | 46 | 18 | 189.6 | Ho habeli | 1064nm | - |
| Karolo ea Karolo. | EFL (mm) | Bophara (mm) | CA1 (mm) | L1 (mm) | WD (mm) | Mofuta | Bolelele ba maqhubu | Litlhaloso |
| YAGFL250A | 249.8 | 57 | 48 | 14.5 | 237.6 | Ho habeli | 1064nm/635nm | Achromatic |
| 532nmFL47 | 47 | 41 | 34 | 30 | 29.8 | Li-triplet | 532nm | - |
| 532nmFL77 | 77 | 36 | 28 | 20 | 66.4 | Ho habeli | 532nm | - |
| 532nmFL80 | 80 | 45 | 34 | 27.9 | 63.1 | Li-triplet | 532nm | - |
| 532nmFL115 | 114.5 | 40 | 30 | 17 | 107.8 | Ho habeli | 532nm | - |
| 532nmFL170 | 170.3 | 41 | 32 | 27 | 124.8 | Ho habeli | 532nm | - |
| 532nmFL200 | 200 | 38 | 28 | 15.5 | 193.8 | Ho habeli | 532nm | - |
| 532nmFL271 | 270.6 | 41 | 32 | 22.7 | 255.1 | Ho habeli | 532nm | - |
| 355nmFL25 | 25.4 | 25 | 18 | 21.5 | 16.1 | Li-triplet | 355nm | - |
| 355nmFL35 | 35 | 38 | 28 | 34 | 22.8 | Li-triplet | 355nm | - |
| 355nmFL47Q | 47 | 41 | 39 | 28 | 32.7 | Li-triplet | 355nm | - |
| 355nmFL48 | 48.2 | 34 | 22 | 24.5 | 33.6 | Ho habeli | 355nm | - |
| 355nmFL60 | 60 | 40 | 28 | 27 | 47.8 | Li-triplet | 355nm | - |
| 355nmFL63.7 | 63.7 | 36 | 24 | 22 | 51.7 | Li-triplet | 355nm | - |
| 355nmFL86 | 86.4 | 40 | 28 | 23.2 | 65.1 | Ho habeli | 355nm | - |
| 355nmFL92.6 | 92.6 | 58 | 46 | 34 | 84.1 | Ho habeli | 355nm | - |
| 355nmFL115 | 115 | 40 | 30 | 30 | 98.8 | Ho habeli | 355nm | - |
| 266nmFL24 | 24 | 27 | 18 | 20 | 13.8 | Li-triplet | 266nm | - |
| 266nmFL46 | 46.3 | 23 | 40 | 20 | 43.1 | Ho habeli | 266nm | - |
| 266NMFL57 | 57.3 | 40 | 28 | 23.5 | 44.6 | Li-triplet | 266nm | - |
| 266nmFL82 | 82.4 | 48 | 36 | 25 | 75.1 | Ho habeli | 266nm | - |
| 266nmFL115 | 115 | 57 | 36 | 25 | 103 | Ho habeli | 266nm | - |
E fetileng: Lense ea ho Focusing ea YAGFL50W e nang le Sebaka sa Moea – 50mm EFL, Bophara ba 36mm, e nang le Fensetere e Sireletsang bakeng sa Li-Laser tsa YAG tsa 1064nm E 'ngoe: Liipone tsa Khauta tsa CO₂ Laser – Tse Bobebe bo Phahameng, Tse Bonahatsang Khanya ka ho Fetisisa @10.6μm