Lense ea IR ea Zoom e Tsoelang Pele e sebelisoa bakeng sa ho atolosa setšoantšo ka ho tsoelang pele ho e-na le bolelele bo le bong kapa bo 'maloa bo ikhethang. Mosebelisi o tla fumana setšoantšo se tsitsitseng ntle le ho sisinyeha ho hoholo ha setšoantšo kapa phetoho ea khanya nakong ea ts'ebetso ea ho atolosa setšoantšo. Mosebelisi a ka emisa neng kapa neng nakong ea tokiso ka keketseho e itseng.
Lense ea LWIR ea Wavelength Infrared e tsoelang pele ea zoom e na le mokhoa oa ho etsa le ho kopanya ka nepo, botsitso bo phahameng ba optical-axis, e haufi le moedi oa diffraction MTF curve. Kahoo lense ea rona e ka fana ka setšoantšo se hlakileng ho holisa efe kapa efe, ka mefuta e metle ea ho lemoha, ho lemoha le ho ikhetholla (DRI), e loketseng mefuta e mengata ea lits'ebetso tse kang ts'ireletso le tšireletso, lipatlisiso tsa moeeng, metse e bohlale, tlhokomelo ea indasteri le khoebo le tse ling.
Lilense tsohle tsa rona tsa IR tse tsoelang pele tsa zoom li tla feta litekong tse thata tsa optical/mechanical le tsa tikoloho ho netefatsa boleng bo holimo.
Ntle le ho roala ka mokhoa o tloaelehileng oa AR o sebetsang hantle, re ka boela ra etsa ho roala ka DLC kapa HD holim'a bokaholimo ba kantle ho sireletsa lense tšenyong ea tikoloho joalo ka moea le lehlabathe, mongobo o phahameng, moholi o letsoai le jj.
Sebaka sa 25-225mm FL, F#1.5 bakeng sa sensor ea 640x480, 17um
| Optical | ||||
| Bolelele ba Fokase | 25mm | 225mm | ||
| F# | 1.5 | |||
| Mefuta ea Spectral | 8-12um | |||
| FOV | 384X288-17U | 640X512-17U | 384X288-17U | 640X512-17U |
| HFOV | 14.8˚ | 24.5˚ | 1.6˚ | 2.7˚ |
| VFOV | 11.1˚ | 19.7˚ | 1.2˚ | 2.2˚ |
| Phetiso e tloaelehileng | ≥81% bakeng sa ho roala ka DLC; ≥89% bakeng sa ho roala ka HD | |||
| Sebaka sa ho Sebetsa sa Morao | 20mm moeeng | |||
| Bolelele ba Focal ea Mokokotlo | 27.79mm moeeng | |||
| Phetolo | ≤4% | ≤2% | ||
| Sebaka se fokolang sa ho tsepamisa maikutlo | 2m | 20m | ||
| Ho koahela | DLC/AR | |||
| Mekaniki | |
| Litekanyo tse kholo | Bophara 207mm X 244.17mm |
| Mokhoa oa ho Tsepamisa Maikutlo | E ka Fetohang ka Motlakase |
| Nako ea ho Tsepamisa Maikutlo (bonyane ho fihla ho ∞) | ≤4sec |
| Mokhoa oa ho atometsa | E ka Fetohang ka Motlakase |
| Nako ea ho atometsa (MAX.) | ≤8mots |
| Thabeng | Sekoahelo |
| Tekanyo ea IP | IP 67 Bakeng sa Lense ea Pele |
| Boima ba 'mele | ≤3.9kg |
| Motlakase | |
| Taolo ea Lense | Taolo ea Lense e Khethiloeng |
| Khanna Motlakase | 12VDC |
| Tšebeliso ea Hona Joale | 0.3A Karolelano; 0.8A Tlhōrō |
| Sebopeho sa puisano | RS422 |
| Protokhole ea Puisano | Tokomane Ha e Kopuoa |
| Tikoloho | |
| Mocheso oa Ts'ebetso | -40℃ ho isa ho +80℃ |
| Mocheso oa Polokelo | -50℃ ho isa ho +85℃ |
| EFL(mm) | F# | FOV | BFD(mm) | Thabeng | Sesupa-tsela |
| 15-60mm | 0.8-1.0 | 40˚(H)-10.4˚(H) | 13.17mm | Sekoahelo | 640X512-17um |
| 25-75mm | 1.2 | 24.6˚(H)-8.3˚(H) | 10.5mm | Sekoahelo | 640X512-17um |
| 20-100mm | 1.2 | 24.6˚(H)-6.2˚(H) | 13.5mm | Sekoahelo | 640X512-17um |
| 30-150mm | 0.85/1.2 | 25.7-5.1 | 20mm | Sekoahelo | 640X512-17um |
| 25-225mm | 1.5 | 31.4--3.4 | 20mm | Sekoahelo | 640X512-17um |
1. AR kapa DLC coating holim'a bokaholimo ba kantle lia fumaneha ha ho kopuoa.
2. Ho iketsetsa sehlahiswa sena ho ya ka ditlhoko tsa hao tsa botekgeniki. Re tsebise dintlha tse hlokahalang.
Bolelele ba maqhubu bo 'nile ba shebana le ho fana ka lihlahisoa tsa mahlo tse nepahetseng haholo ka lilemo tse 20