Selelekela sa Sepheo
Lipheo tsa microscope ea indasteri ea Wavelength Opto-Electronic tse kholo li entsoe ka khalase ea optical ea boleng bo holimo le lipeo tse thibelang ho bonesoa, e leng se ntlafatsang haholo phallo ea leseli. Moralo oa apochromatic oa moralo o fana ka lintlha tse hlakileng tsa ho nka litšoantšo le phapang e phahameng. E hahiloe holim'a sistimi ea optical e lokisitsoeng ka ho sa feleng e nang le sebaka sa parfocal sa 95 mm, lipheo tsena li etselitsoe khanya ea coaxial e khanyang. Li nolofalletsa ho shebella sebaka se seholo, li tšehetsa bophara ba selikalikoe sa setšoantšo ho fihlela ho 40 mm, li nolofalletsa ho kopanngoa le lisebelisoa tse fapaneng le ho ikamahanya le maemo a rarahaneng a mosebetsi. Li sebelisoa haholo ho metrology e nepahetseng le tlhahlobo indastering ea semiconductor, hammoho le tlhahlobo ea pono e nepahetseng haholo le tlhokomelo ea boleng ho pholletsa le lits'ebetso tse fapaneng tsa indasteri.
Potefolio ea Sehlahisoa
Lipakane tsa Microscope ea Brightfield
E etselitsoe ka ho khetheha bakeng sa ho nka litšoantšo tsa coaxial brightfield, lipheo tsena li na le moralo oa tlhophiso ea optical apochromatic, e fanang ka phapang e phahameng ea ho nka litšoantšo le bokhoni ba ho shebella libaka tse kholo, ka bophara bo boholo ba selikalikoe sa setšoantšo sa 40 mm.
Morero oa NUV Apo 20X
| Tlhaloso | Paramethara | Tlhaloso | Paramethara |
| Kgodiso (X) | 20X | Lesoba la Dinomoro (NA) | 0.45 |
| Sebaka sa ho Sebetsa (WD) | 20mm | Bolelele ba Fokase | 10mm |
| Qeto | 0.75μm | Botebo ba ho Tsepamisa Maikutlo (±DF) | 1.65μm |
| Sebaka se ka hare ho Parfocal | 95mm | Bophara ba Moithuti oa Monyako | 9mm |
| Sebaka sa Pono (MAX) | 2mm | Bolelele ba Maqhubu a Sebetsang | 355-700nm |
| Khoele ea ho Kenya | M26×0.706 | Boima ba 'mele | 373g |
Morero oa M Apo 2X
| Tlhaloso | Paramethara | Tlhaloso | Paramethara |
| Kgodiso (X) | 2X | Lesoba la Dinomoro (NA) | 0.06 |
| Sebaka sa ho Sebetsa (WD) | 34.7mm | Bolelele ba Fokase | 100mm |
| Qeto | 5.6μm | Botebo ba ho Tsepamisa Maikutlo (±DF) | 93.2μm |
| Sebaka se ka hare ho Parfocal | 95mm | Bophara ba Moithuti oa Monyako | 12mm |
| Sebaka sa Pono (MAX) | 18mm | Bolelele ba Maqhubu a Sebetsang | 380-700nm |
| Khoele ea ho Kenya | M26×0.706 | Boima ba 'mele | 208g |
Morero oa M Apo 5X
| Tlhaloso | Paramethara | Tlhaloso | Paramethara |
| Kgodiso (X) | 5X | Lesoba la Dinomoro (NA) | 0.15 |
| Sebaka sa ho Sebetsa (WD) | 38.8mm | Bolelele ba Fokase | 40mm |
| Qeto | 2.2μm | Botebo ba ho Tsepamisa Maikutlo (±DF) | 14.9μm |
| Sebaka se ka hare ho Parfocal | 95mm | Bophara ba Moithuti oa Monyako | 12mm |
| Sebaka sa Pono (MAX) | 8mm | Bolelele ba Maqhubu a Sebetsang | 380-700nm |
| Khoele ea ho Kenya | M26×0.706 | Boima ba 'mele | 233g |
Morero oa M Apo 10X
| Tlhaloso | Paramethara | Tlhaloso | Paramethara |
| Kgodiso (X) | 10X | Lesoba la Dinomoro (NA) | 0.28 |
| Sebaka sa ho Sebetsa (WD) | 32mm | Bolelele ba Fokase | 20mm |
| Qeto | 1.2μm | Botebo ba ho Tsepamisa Maikutlo (±DF) | 4.3μm |
| Sebaka se ka hare ho Parfocal | 95mm | Bophara ba Moithuti oa Monyako | 11.7mm |
| Sebaka sa Pono (MAX) | 4mm | Bolelele ba Maqhubu a Sebetsang | 380-700nm |
| Khoele ea ho Kenya | M26×0.706 | Boima ba 'mele | 244g |
Morero oa M Apo 20X
| Tlhaloso | Paramethara | Tlhaloso | Paramethara |
| Kgodiso (X) | 20X | Lesoba la Dinomoro (NA) | 0.45 |
| Sebaka sa ho Sebetsa (WD) | 20mm | Bolelele ba Fokase | 20mm |
| Qeto | 0.75μm | Botebo ba ho Tsepamisa Maikutlo (±DF) | 1.65μm |
| Sebaka se ka hare ho Parfocal | 95mm | Bophara ba Moithuti oa Monyako | 9mm |
| Sebaka sa Pono (MAX) | 2mm | Bolelele ba Maqhubu a Sebetsang | 380-700nm |
| Khoele ea ho Kenya | M26×0.706 | Boima ba 'mele | 373g |
Morero oa M Apo 50X
| Tlhaloso | Paramethara | Tlhaloso | Paramethara |
| Kgodiso (X) | 50X | Lesoba la Dinomoro (NA) | 0.43 |
| Sebaka sa ho Sebetsa (WD) | 16.3mm | Bolelele ba Fokase | 4mm |
| Qeto | 0.8μm | Botebo ba ho Tsepamisa Maikutlo (±DF) | 1.8μm |
| Sebaka se ka hare ho Parfocal | 95mm | Bophara ba Moithuti oa Monyako | 3.44mm |
| Sebaka sa Pono (MAX) | 0.8mm | Bolelele ba Maqhubu a Sebetsang | 380-700nm |
| Khoele ea ho Kenya | M26×0.706 | Boima ba 'mele | 277g |
Lipakane tsa Microscope ea Darkfield
E etselitsoe ho shebella ho hasana ha bokaholimo le topography, lipheo tsena li na le moralo oa sebopeho sa optical apochromatic, se fanang ka phapang e phahameng ea ho nka litšoantšo le bokhoni ba ho shebella masimo a maholo, ka bophara bo boholo ba selikalikoe sa setšoantšo sa 40 mm.
Moralo oa M Apo BD
| Tlhaloso | Paramethara | Tlhaloso | Paramethara |
| Kgodiso (X) | 10X | Lesoba la Dinomoro (NA) | 0.28 |
| Sebaka sa ho Sebetsa (WD) | 24.5mm | Bolelele ba Fokase | 20mm |
| Qeto | 1.2μm | Botebo ba ho Tsepamisa Maikutlo (±DF) | 4.3μm |
| Sebaka se ka hare ho Parfocal | 95mm | Bophara ba Moithuti oa Monyako | 11.7mm |
| Sebaka sa Pono (MAX) | 4mm | Bolelele ba Maqhubu a Sebetsang | 380-700nm |
| Khoele ea ho Kenya | M26×0.706 | Boima ba 'mele | 264g |
Maikemisetso a Microscope a Tšitiso ea Leseli le Lesoeu
E etselitsoe ho lekanya sebaka sa bokaholimo le likarolo tsa jeometri ntle le ho kopana, lipheo tsena li na le moralo oa tlhophiso ea optical ea apochromatic e nang le bokhoni ba ho shebella sebaka se seholo, e tšehetsang bophara ba selikalikoe sa setšoantšo ho fihlela ho 40 mm.
| Tlhaloso | Paramethara | Tlhaloso | Paramethara |
| Kgodiso (X) | 10X | Lesoba la Dinomoro (NA) | 0.28 |
| Sebaka sa ho Sebetsa (WD) | 13.2mm | Bolelele ba Fokase | 20mm |
| Qeto | 1.2μm | Botebo ba ho Tsepamisa Maikutlo (±DF) | 4.3μm |
| Sebaka se ka hare ho Parfocal | 95mm | Bophara ba Moithuti oa Monyako | 11.7mm |
| Sebaka sa Pono (MAX) | 4mm | Bolelele ba Maqhubu a Sebetsang | 380-700nm |
| Khoele ea ho Kenya | M26×0.706 | Boima ba 'mele | 264g |
Masimo a Kopo
Tlhahiso ea Semiconductor
Tšimong ena, merero ea microscope ea Wavelength e sebelisoa haholo-holo bakeng satlhahlobo ea liphoso,sebaka sa ho hlolehaletlhokomelo ea ts'ebetso.
Maemo a Kopo:
Tlhahlobo le Tlhophiso e Phethahetseng ea Liphoso:Ho khetholla le ho arola likaroloana, mengoapo, liphoso tsa kristale, jj., holim'a libaka tsa wafer. Qeto e phahameng letokoloho ho lintho tsa khale tsa 'malanetefatsa hore ho na le temoho e nepahetseng ea tšobotsi ea sekoli.
Tlhahlobo ea ho hloleha:Ho fumana dintlha tsa potoloho e kgutshwane le tse bulehileng ka hara di-chip tse nang le phoso. Ho pharalla ho netefatsa hore mathoko le bohareng di dula di le bohale ka ho lekana ha ho batlwa dibaka tse sa tlwaelehang ho pholletsa le sebaka se seholo sa pono.
Tekanyo ea Bohlokoa ea Tekanyo:Ho etsa litekanyo tse nepahetseng tsa sub-micron tsa bophara ba mela, ka bophara, jj., lipotolohong tse kopaneng. Boleng bo phahameng ba setšoantšo ke motheo oa ho nepahala ha tekanyo.
Tlhahlobo ea ka Hare ka Lipakane tsa Infrared:Morero o inehetseng oa merero ea infrared ea apochromatic o nolofalletsa tlhahlobo ea ka hare ea li-chips tse pakiloeng e sa senyeheng, kaha thepa ea silicon e bonaletsa khanya ea infrared.
Tlhahlobo ea Liindasteri
Lefapheng la indasteri, merero ea microscope ea Wavelength e sebelisoa bakeng satlhahlobo ea thepa,taolo ea bolengleteko e sa senyeheng.
Maemo a Kopo:
Saense ea Lisebelisoa:Ho sekaseka sebopeho sa lijo-thollo, sebopeho sa mekhahlelo, le liphoso tsa litšepe, liseramike le lipolimere. Tokiso ea apochromatic e bohlokoa bakeng sa ho shebella lisebelisoa tsa anisotropic tlas'a khanya e nang le polarized.
Tlhahiso e Nepahetseng:Ho hlahloba ho tsofala, mapetso a manyane, le ho se tsitse ha bokaholimo ba likarolo tse nepahetseng (mohlala, lisebelisoa tsa ho seha, li-bearing). Qeto e phahameng e nolofalletsa ho lemoha matšoao a ka 'nang a hloleha esale pele.
Indasteri ea Elektroniki:Ho hlahloba boleng ba solder joint le botšepehi ba potoloho ho li-PCB. Lipakane tse hlophisitsoeng li thusa ho skena le ho lekanya ka boiketsetso ho pholletsa le liboto tsohle tsa potoloho.
Nako ea poso: Phupu-30-2026








