1. Selelekela
Sebakeng sa optics, lilense tsa plano-concave le plano-convex li hlahella e le motheo oa litsamaiso tsa optical, ho utloisisa litšobotsi tsa tsona tse ikhethang tse bōpang tsela eo leseli le sebelisanang le lefats'e la 'mele ho bohlokoa. Lilense tsa Plano-concave le plano-convex li na le litšobotsi tse ikhethang tsa optical tse tlatsetsang mefuta e fapaneng ea lits'ebetso tsa tsona.
Litšobotsi tsa mahlo tsa lilense tsa plano-concave le plano-convex li laoloa ke ho kobeha ha libaka tsa tsona. Tekanyo ea ho kobeha, e lekanngoang ka diopters, e khetholla matla a lense, e leng se laolang bokhoni ba eona ba ho kopanya kapa ho arola leseli. Lilense tsa Plano-concave li na le matla a fosahetseng, ha lilense tsa plano-convex li na le matla a matle.
2. Lilense tsa Plano-Concave
2.1 Matlotlo a Optical
Lilense tsa plano-concave, tse khetholloang ka bokaholimo bo le bong bo kobehileng le bokaholimo bo le bong bo bataletseng, li arola khanya e kenang, li e hasanya ha e feta ka har'a lense.
| Nomoro ea Karolo | Bolelele ba maqhubu (nm) | Bophara (mm) | EFL (mm) | Thepa | Kopano | CT (mm) | ET (mm) | BFL (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LZ-12.5+0.75-ET2 | 10600/9400 | 12.5 | -19.0 | ZnSe | E le 'Ngoe | 1.40 | 2.1 | -19.60 |
| LZ-12.5+0.75-ET3.3 | 10600/9400 | 12.5 | -19.0 | ZnSe | E le 'Ngoe | 2.60 | 3.3 | -20.10 |
| LZ-12.5+1-ET2.3 | 10600/9400 | 12.5 | -25.4 | ZnSe | E le 'Ngoe | 1.80 | 2.3 | -26.10 |
| LZ-0.5+14.4-ET3 | 10600/9400 | 12.7 | -14.4 | ZnSe | E le 'Ngoe | 2.00 | 3.0 | -15.20 |
| LZ-0.5+32.08-ET2.2 | 10600/9400 | 12.7 | -32.1 | ZnSe | E le 'Ngoe | 1.80 | 2.2 | -32.80 |
| LZ-0.5+1.5-ET3 | 10600/9400 | 12.7 | -38.1 | ZnSe | E le 'Ngoe | 2.60 | 3.0 | -39.20 |
| LZ-15+0.75-ET3.1 | 10600/9400 | 15.0 | -19.0 | ZnSe | E le 'Ngoe | 2.00 | 3.1 | -19.80 |
| LZ-15+25-ET3.3 | 10600/9400 | 15.0 | -25.0 | ZnSe | E le 'Ngoe | 2.50 | 3.3 | -26.00 |
| LZ-0.75+1-ET3 | 10600/9400 | 19.1 | -25.4 | ZnSe | E le 'Ngoe | 1.70 | 3.0 | -26.10 |
| LZ-0.75+30-ET3 | 10600/9400 | 19.1 | -30.0 | ZnSe | E le 'Ngoe | 1.90 | 3.0 | -30.80 |
2.2 Litšebeliso
Lilense tse kobehileng tsa Plano, ka bokhoni ba tsona ba ho hasanya leseli, li fumana lits'ebetso mafapheng a fapaneng. Ho nka lifoto, li sebelisoa e le lilense tse nang le sekhutlo se seholo, li hapa sebaka se pharaletseng sa pono. Litheleskopung, li sebelisoa e le lilense tsa ho lokisa, li lefella liphoso tse bakoang ke likarolo tse ling tsa mahlo ho netefatsa hore litšoantšo li hlakile ebile li nepahetse haholoanyane.
Ho phaella moo, dilense tsa plano-concave di sebediswa ka hara di-laser ho hlahisa mahlasedi a fapanyang, a bohlokwa bakeng sa ditshebediso tse itseng tsa laser. E bapala karolo ya bohlokwa ditlhophisong tsa katoloso ya mahlasedi, moo di sebediswang ho hasanya le ho laola mahlasedi a laser bakeng sa ditshebediso tse fapaneng, ho kenyeletswa le ho seha le ho betla ka laser.
2.2 Litšebeliso
Lilense tse kobehileng tsa Plano, ka bokhoni ba tsona ba ho hasanya leseli, li fumana lits'ebetso mafapheng a fapaneng. Ho nka lifoto, li sebelisoa e le lilense tse nang le sekhutlo se seholo, li hapa sebaka se pharaletseng sa pono. Litheleskopung, li sebelisoa e le lilense tsa ho lokisa, li lefella liphoso tse bakoang ke likarolo tse ling tsa mahlo ho netefatsa hore litšoantšo li hlakile ebile li nepahetse haholoanyane.
Ho phaella moo, dilense tsa plano-concave di sebediswa ka hara di-laser ho hlahisa mahlasedi a fapanyang, a bohlokwa bakeng sa ditshebediso tse itseng tsa laser. E bapala karolo ya bohlokwa ditlhophisong tsa katoloso ya mahlasedi, moo di sebediswang ho hasanya le ho laola mahlasedi a laser bakeng sa ditshebediso tse fapaneng, ho kenyeletswa le ho seha le ho betla ka laser.
3. Lilense tsa Plano-Convex
3.1 Matlotlo a Optical
Lilense tse nang le plano-convex, tse nang le bokaholimo bo le bong bo kobehileng le bokaholimo bo le bong bo bataletseng, li kopanya khanya e kenang, li e kopanya sebakeng se ka sehloohong.
| Nomoro ea Karolo | Bolelele ba maqhubu (nm) | Bophara (mm) | EFL (mm) | Thepa | Kopano | CT (mm) | ET (mm) | BFL (mm) | Mofuta oa sehlahisoa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBK-0.5-15-ET2 | 1064 | 12.7 | 15.0 | BK7 | E le 'Ngoe | 5.42 | 2.0 | 11.40 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-20-ET2 | 1064 | 12.7 | 20.0 | BK7 | E le 'Ngoe | 4.20 | 2.0 | 17.21 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-30-ET2 | 1064 | 12.7 | 30.0 | BK7 | E le 'Ngoe | 3.39 | 2.0 | 27.75 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-50-ET2 | 1064 | 12.7 | 50.0 | BK7 | E le 'Ngoe | 2.80 | 2.0 | 48.14 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-75-ET2 | 1064 | 12.7 | 75.0 | BK7 | E le 'Ngoe | 2.50 | 2.0 | 73.34 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-100-ET2 | 1064 | 12.7 | 100.0 | BK7 | E le 'Ngoe | 2.40 | 2.0 | 98.41 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-120-ET2 | 1064 | 12.7 | 120.0 | BK7 | E le 'Ngoe | 2.33 | 2.0 | 118.45 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-140-ET2 | 1064 | 12.7 | 140.0 | BK7 | E le 'Ngoe | 2.28 | 2.0 | 138.48 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-160-ET2 | 1064 | 12.7 | 160.0 | BK7 | E le 'Ngoe | 2.25 | 2.0 | 158.51 | Plano-Convex |
| LBK-1-35-ET2 | 1064 | 25.4 | 35.0 | BK7 | E le 'Ngoe | 7.20 | 2.0 | 30.22 | Plano-Convex |
3.2 Litšebeliso
Lilense tse kobehileng tsa Plano, ka bokhoni ba tsona ba ho kopanya leseli, li sebelisoa haholo ho optics bakeng sa ho tsepamisa maikutlo le ho kopanya leseli litsamaisong tsa optical. Lilense tse kobehileng tsa Plano li sebelisoa hangata e le likarolo lilenseng tsa khamera, moo bokhoni ba tsona ba ho kopanya leseli bo leng bohlokoa bakeng sa ho thehoa ha setšoantšo. E fokotsa ho kheloha ha selikalikoe, e leng se fellang ka litšoantšo tse hlakileng le tse hlakileng haholoanyane.
Ka har'a dimaekroskoupo, dilense tsa plano-convex di sebediswa ho hodisa disampole tse nyane, e leng se dumellang ho shebisiswa ka botlalo. Ho feta moo, dilense tsena di sebediswa ditsamaisong tsa dipontsho, ho etsa ditshwantsho tse tsepamisitsweng dikrineng kapa dibakeng tse ding. Dibopeho tse kopanang tsa dilense tsa plano-convex le tsona di etsa hore di lokele ho hodisa digalase, e leng se thusang ho hodisa dintho tse nyane bakeng sa ho hlahlojwa haufi.
4. Tlhahlobo ea Papiso
Papiso pakeng tsa lilense tsa plano-concave le plano-convex e totobatsa mesebetsi ea tsona e tlatsanang ho optics. Lilense tsa Plano-concave li arola leseli, li atolosa tsela ea lona, ha lilense tsa plano-convex li kopanya leseli, li le kopanya. Litšobotsi tsena tse fapaneng li etsa hore li lokele lits'ebetso tse fapaneng, ka lilense tsa plano-concave tse sebeletsang ho atolosa masimo a pono kapa ho lokisa ho se lumellane, ha lilense tsa plano-convex li ipabola mesebetsing ea ho holisa le ho tsepamisa maikutlo.
5. Qetello
Lilense tsa Plano-concave le plano-convex, tse nang le thepa ea tsona e ikhethang ea mahlo, li bapala karolo ea bohlokoa ho bōpeng lefats'e la optics ho pholletsa le liindasteri tse fapaneng. Bokhoni ba tsona ba ho laola tsela ea leseli, ebang ke ka ho le fapanya kapa ho le kopanya, bo li etsa likarolo tsa bohlokoa ka har'a mefuta e mengata ea litsamaiso tsa mahlo, ho tloha likhalaseng tse holisang tsa letsatsi le letsatsi ho ea ho litheleskopu tse rarahaneng le li-microscope.
Ho utloisisa litšobotsi tsa bona tsa mahlo le lits'ebetso ho matlafatsa baenjiniere, bo-rasaense le batho ba chesehelang lintho ka ho tšoana ho sebelisa bokhoni bohle ba lilense tsena meralong ea bona ea mahlo. Ha theknoloji e ntse e tsoela pele ho fetoha, lilense tsena tsa motheo li tla lula li le ka pele ho boqapi ba mahlo, li nolofalletsa lintho tse sibollotsoeng le ho bopa tsela eo re sebelisanang le lefats'e la pono ka eona.
Moralo oa Opto-Electronic oa Wavelength le ho etsa lilense tsa boleng bo holimo tsa plano-concave le plano-convex ho kenyeletsoa le lilense tsa meniscus, bi-concave, le bi-convex, ho tloha litlhalosong tse tloaelehileng ho isa ho tse nepahetseng haholo tsa tlhahiso le ho sebelisa lisebelisoa tse fapaneng tsa optical.
| Mamello | E tloaelehileng | Ho nepahala | Ho nepahala ho Hoholo |
| Lisebelisoa | Khalase: BK7, Khalase ea Optical, Silica e kopantsoeng, Fluoride | ||
| Kristale: ZnSe, ZnS, Ge, GaAs, CaF2, BaF2, MgF2, Si, Sapphire, Chalcogenide | |||
| Tšepe: Cu, Al, Mo | |||
| Polasetiki: PMMA, Acrylic | |||
| Bophara | Bonyane: 4 mm, Bongata: 500 mm | ||
| Mefuta | Lense ea Plano-Convex, Lense ea Plano-Concave, Lense ea Meniscus, Lense ea Bi-Convex, Lense ea Bi-Convex, Lense ea Bi-Convex, Lense ea Samente, Lense ea Ball | ||
| Bophara | ± 0.1mm | ± 0.025mm | ± 0.01mm |
| Botenya | ± 0.1mm | ± 0.05mm | ± 0.01mm |
| Ho thekesela | ± 0.05mm | ± 0.025mm | ± 0.01mm |
| Lesoba le hlakileng | 80% | 90% | 95% |
| Radius | ± 0.3% | ± 0.1% | 0.01% |
| Matla | 3.0λ | 1.5λ | λ/2 |
| Ho se Tloaelehe (PV) | 1.0λ | λ/4 | λ/10 |
| Ho beha bohareng | 3arcmin | 1 arcmin | 0.5 arcmin |
| Boleng ba Bokaholimo | 80-50 | 40-20 | 10-5 |
Nako ea poso: Tshitwe-05-2024