Infra-LW191.0-17A bakeng sa Setšoantšo sa IR sa Indasteri sa F#1.0 Fixed-Focus Athermal Lens

Infra-LW191.0-17A bakeng sa Setšoantšo sa IR sa Indasteri sa F#1.0 Fixed-Focus Athermal Lens

Lense ena e sa tjheseng mocheso e fana ka di-optics tse thibelang mocheso tse bolokang tlhokomelo e notletswe le boleng ba setshwantsho bo tsitsitse nakong ya diphetoho tse kgolo tsa mocheso.

 

Nomoro ea Mohlala: Infra-LW191.0-17A

Bolelele ba Maqhubu a Sebetsang: 8.0 – 14.0 μm (Infrared ea Maqhubu a Malelele, LWIR)

Bolelele ba Focus: 19 mm

Mofuta oa Tsepamiso: Tsepamiso e Tsitsitseng

Nomoro ea F (F#): 1.0

Sebaka sa ho Sebetsa sa Morao (BWD): 8 mm

Thapo: M29 × 0.75

Sehlohlomi se lumellanang:640 × 480, 17μm Pixel Pitch


Qaqiso ea Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

Lintlha-khōlō tsa Sehlahisoa

  • Moralo oa ho tsepamisa mohopolo ka bouena o fokotsa litlhoko tsa tlhokomelo.
  • E netefatsa ho nka ditshwantsho tse hlakileng le tsa boleng bo hodimo ho tloha ho -40°C ho isa ho +80°C; maemo a pharaletseng a mocheso a ka etswa hore e be a hao.
  • E sebetsa ka botshepehi maemong a feteletseng ho kenyeletsoa le tikoloho ya kantle, ya moya le ya fektheri.
  • E hahiloe ka thepa e sa atoloheng haholo mochesong joalo ka khalase ea letsopa e sa atoloheng ho thibela ho sisinyeha ho bakoang ke liphetoho tsa mocheso.

 

Likopo

  • Libaka tsa ho bona libetsa tsa mocheso
  • Mekhoa ea ho lemoha mollo oa meru
  • Litlhophiso tsa indasteri tse chesang haholo
Nomoro ea Karolo Bolelele ba maqhubu (μm) Bolelele ba Fokase (mm) Mofuta oa Tsepamiso F# BWD (mm) Thabeng Sesupa-tsela
IR1001.2-12A 8.0-12.0 100 Tsepamiso e Tsitsitseng 1.2 13.5 M34 × 0.75 640 × 512, 12μm
IR601.0-12A 8.0-12.0 60 Tsepamiso e Tsitsitseng 1 17.7 M34 × 0.75 640 × 512, 12μm
IR521.0-12A 8.0-12.0 52 Tsepamiso e Tsitsitseng 1 16.5 M34 × 0.75 640 × 512, 12μm
IR501.0-12A 8.0-12.0 50 Tsepamiso e Tsitsitseng 1 16.5 M34 × 0.75 640 × 512, 12μm
IR351.0-12A 8.0-12.0 35 Tsepamiso e Tsitsitseng 1 16.5 M34 × 0.75 640 × 512, 12μm
IR251.0-12A 8.0-12.0 25 Tsepamiso e Tsitsitseng 1 12.5 M25 × 0.5 640 × 512, 12μm
IR241.0-12A 8.0-12.0 24 Tsepamiso e Tsitsitseng 1 8.8 M22 × 0.5 640 × 512, 12μm
IR191.0-12A 8.0-12.0 19 Tsepamiso e Tsitsitseng 1 13.5 M30 × 0.5 640 × 512, 12μm
IR181.0-12A 8.0-12.0 18 Tsepamiso e Tsitsitseng 1 8.8 M22 × 0.5 640 × 512, 12μm
IR12.81.0-12A 8.0-12.0 12.8 Tsepamiso e Tsitsitseng 1 14 M34 × 0.75 640 × 512, 12μm
IR9.11.2-12A 8.0-12.0 9.1 Tsepamiso e Tsitsitseng 1.2 17.1 M20 × 0.5 640 × 512, 12μm
IR7.11.0-12A 8.0-12.0 7.1 Tsepamiso e Tsitsitseng 1 14 M34 × 0.75 640 × 512, 12μm
IR5.81.2-12A 8.0-12.0 5.8 Tsepamiso e Tsitsitseng 1.2 14 M18 × 0.5 640 × 512, 12μm
IR4.11.2-12A 8.0-12.0 4.1 Tsepamiso e Tsitsitseng 1.2 14 M25 × 0.5 640 × 512, 12μm
Infra-LW1001.5-17A 8.0 - 14.0 100 Tsepamiso ea letsoho 1.5 10.47 M34 × 0.5 640 × 480, 17μm
Infra-LW1001.2-17A 8.0 - 14.0 100 Tsepamiso e Tsitsitseng 1.2 9.5 M38.5 × 0.75 640 × 480, 17μm
Infra-LW1001.0-17A 8.0 - 14.0 100 Tsepamiso e Tsitsitseng 1 13.5 Sekoahelo 640 × 480, 17μm
Infra-LW1000.9-21A 8.0 - 14.0 100 Tsepamiso e Tsitsitseng 0.9 9.4 M54 × 0.75 1280 × 1024, 12μm
Infra-LW751.3-17A 8.0 - 14.0 75 Tsepamiso e Tsitsitseng 1.3 11 M34 × 0.75 640 × 480, 17μm
Infra-LW751.0-17A 8.0 - 14.0 75 Tsepamiso e Tsitsitseng 1 5.7 M34 × 0.75 640 × 480, 17μm
Infra-LW701.0-17A 8.0 - 14.0 70 Tsepamiso e Tsitsitseng 1 11 M34 × 0.75 640 × 480, 17μm
Infra-LW601.25-17A 8.0 - 14.0 60 Tsepamiso ea letsoho 1.3 10.47 M34 × 0.5 640 × 480, 17μm
Infra-LW601.0-21AV3 8.0 - 14.0 60 Tsepamiso e Tsitsitseng 1 9.5 M34 × 0.5 1280 × 1024, 12μm
Infra-LW601.0-21A 8.0 - 14.0 60 Tsepamiso e Tsitsitseng 1 9.5 M34 × 0.5 1280 × 1024, 12μm
Infra-LW601.0-17A 8.0 - 14.0 60 Tsepamiso e Tsitsitseng 1 8 M34 × 0.75 640 × 480, 17μm
Infra-LW501.0-17A 8.0 - 14.0 50 Tsepamiso e Tsitsitseng 1 7.7 M34 × 0.75 640 × 480, 17μm
Infra-LW401.0-17A 8.0 - 14.0 40 Tsepamiso e Tsitsitseng 1 6.5 M34 × 0.75 640 × 480, 17μm
Infra-LW351.2-17A 8.0 - 14.0 35 Tsepamiso ea letsoho 1.2 10.47 M34 × 0.5 640 × 480, 17μm
Infra-LW351.0-17A 8.0 - 14.0 35 Tsepamiso e Tsitsitseng 1 4.5 M25 × 0.5 640 × 480, 17μm
Infra-LW301.0-17A 8.0 - 14.0 30 Tsepamiso e Tsitsitseng 1 9.35 M34 × 0.5 640 × 480, 17μm
Infra-LW251.2-17A 8.0 - 14.0 25 Tsepamiso ea letsoho 1.2 10.47 M34 × 0.5 640 × 480, 17μm
Infra-LW251.0-17A 8.0 - 14.0 25 Tsepamiso e Tsitsitseng 1 9 M34 × 0.75 640 × 480, 17μm
Infra-LW211.0-21A 8.0 - 14.0 21 Tsepamiso e Tsitsitseng 1 9.5 M34 × 0.75 1280 × 1024, 12μm
Infra-LW191.2-17A 8.0 - 14.0 19 Tsepamiso ea letsoho 1.2 10.47 M34 × 0.5 640 × 480, 17μm
Infra-LW191.0-17A 8.0 - 14.0 19 Tsepamiso e Tsitsitseng 1 8 M29 × 0.75 640 × 480, 17μm
IR191.0-12A 8.0 - 14.0 19 Tsepamiso e Tsitsitseng 1 7.5 M19 × 0.5 320 × 240, 12μm
Infra-LW151.0-21A 8.0 - 14.0 15 Tsepamiso e Tsitsitseng 1 10 M45 × 0.75 1280 × 1024, 12μm
Infra-LW151.0-17A 8.0 - 14.0 15 Tsepamiso ea letsoho 1 8 M34 × 0.75 640 × 480, 17μm
Infra-LW150.85-17A 8.0 - 14.0 15 Tsepamiso e Tsitsitseng 0.9 8.5 M34 × 1 640 × 480, 17μm
Infra-LW131.0-21A 8.0 - 14.0 13 Tsepamiso e Tsitsitseng 1 11.91 M45 × 0.75 1280 × 1024, 12μm
Infra-LW131.0-17A 8.0 - 14.0 13 Tsepamiso e Tsitsitseng 1 8.77 M25 × 0.5 640 × 480, 17μm
Infra-LW111.0-17A 8.0 - 14.0 11 Tsepamiso ea letsoho 1 11 M34 × 0.5 640 × 480, 17μm
Infra-LW91.0-17A 8.0 - 14.0 9 Tsepamiso e Tsitsitseng 1 9.11 M34 × 0.5 640 × 480, 17μm
Infra-LW8.51.2-17A 8.0 - 14.0 8.5 Tsepamiso ea letsoho 1.2 10.47 M34 × 0.5 640 × 480, 17μm
Infra-LW7.51.0-17A 8.0 - 14.0 7.5 Tsepamiso e Tsitsitseng 1 9 M25 × 0.5 640 × 480, 17μm
IR7.51.0-12A 8.0 - 14.0 7.5 Tsepamiso e Tsitsitseng 1 7.5 M19 × 0.5 320 × 240, 12μm
Infra-LW6.91.0-17A 8.0 - 14.0 6.9 Tsepamiso e Tsitsitseng 1 3.24 Sekoahelo 640 × 480, 17μm
Infra-LW1001.2-12A 8.0 - 12.0 100 Tsepamiso e Tsitsitseng 1.2 9.7 M34 × 0.5 640 × 480, 17μm
Infra-LW751.0-21A 8.0 - 12.0 75 Tsepamiso e Tsitsitseng 1 9.03 M45 × 1 1280 × 1024, 12μm
Infra-LW351.2-21A 8.0 - 12.0 35 Tsepamiso e Tsitsitseng 1.2 9.99 M34 × 0.5 1024 × 768, 17μm
Infra-LW351.0-21A 8.0 - 12.0 35 Tsepamiso e Tsitsitseng 1 9 M45 × 1 1024 × 768, 17μm
Infra-LW151.0-17AV2 8.0 - 12.0 15 Tsepamiso e Tsitsitseng 1 8.77 M25 × 0.5 640 × 480, 17μm
Re amohela lilense tse ikhethileng bakeng sa lits'ebetso tsa laser, optical, le infrared

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona

    LIHLOPHA TSA LIHLAHISOA

    Bolelele ba maqhubu bo 'nile ba shebana le ho fana ka lihlahisoa tsa mahlo tse nepahetseng haholo ka lilemo tse 20