Optical:
| Paramethara | Tlhaloso |
| Bolelele ba Fokase | 30mm / 300mm |
| F# | 4 |
| Mefuta ea Spectral | 3.7μm-4.8μm |
| FOV | 320×256-30um / 640×512-15um / 320×256-30um / 640×512-15um |
| HFOV | 18.1° / 18.1° / 1.8° / 1.8° |
| VFOV | 14.5° / 14.5° / 1.4° / 1.4° |
| Phetiso e tloaelehileng | ≥80% bakeng sa ho roala ka DLC; ≥87% bakeng sa ho roala ka AR |
| Sebaka sa ho Sebetsa sa Morao | 7.1mm moeeng |
| Bolelele ba Focal ea Mokokotlo | 30.47mm moeeng |
| Phetolo | ≤2% / ≤4% |
| Sebaka se fokolang sa ho tsepamisa maikutlo | 10m / 40m |
| Ho koahela | DLC/AR |
Mekaniki:
| Paramethara | Tlhaloso |
| Litekanyo tse kholo | n108mm × 139mm |
| Mokhoa oa ho Tsepamisa Maikutlo | E ka Fetohang ka Motlakase |
| Nako ea ho Tsepamisa Maikutlo (bonyane ho fihla ho ∞) | ≤3sec |
| Mokhoa oa ho atometsa | E ka Fetohang ka Motlakase |
| Nako ea ho atometsa (MAX.) | ≤6mots |
| Thabeng | Sekoahelo |
| Tekanyo ea IP | IP 67 Bakeng sa Lense ea Pele |
| Boima ba 'mele | ≤1.3kg |
Motlakase:
| Paramethara | Tlhaloso |
| Taolo ea Lense | Taolo ea Lense e Khethiloeng |
| Khanna Motlakase | 12VDC |
| Tšebeliso ea Hona Joale | 0.3A Karolelano; 0.8A Tlhōrō |
| Sebopeho sa puisano | RS422 |
| Tsamaiso ea Puisano | Tokomane Ha e Kopuoa |
Tikoloho:
| Paramethara | Tlhaloso |
| Mocheso oa Ts'ebetso | -35℃ ho isa ho +80℃ |
| Mocheso oa Polokelo | -50℃ ho isa ho +85℃ |
Bolelele ba maqhubu bo 'nile ba shebana le ho fana ka lihlahisoa tsa mahlo tse nepahetseng haholo ka lilemo tse 20